History of Olympic Weightlifting
The Lift Up project is brought to you by chidlovski.com.
| Rank | Athlete | Results (kg) |
|---|---|---|
| 1 | Gennady BESSONOV, Soviet Union | 350 = 155+195 |
| 2 | Vadim AVZHYAN, Soviet Union | 347.5 = 150+197.5 |
| 3 | Alexander ZYUZIN, Soviet Union | 332.5 = 142.5+190 |
| 4 | Lubomir SRSEN, Czechoslovakia | 320 = 145+175 |
| 5 | Nikola KAMENOPOSKI, Bulgaria | 317.5 = 142.5+175 |
| 6 | L. ESQUEDRO, Cuba | 315 = 135+180 |
Note: The results above include the following results (kg)
TOTAL = SNATCH + CLEAN-AND-JERK
Back to Search Tournaments