History of Olympic Weightlifting
The Lift Up project is brought to you by chidlovski.com.
| Rank | Athlete | Results (kg) |
|---|---|---|
| 1 | Valery AGIBALOV, Soviet Union | 252.5 = 112.5+140 |
| 2 | Stanislaw ZAYDEL, Poland | 242.5 = 107.5+135 |
| 3 | Feyzollah NASSERI, Iran | 240 = 107.5+132.5 |
| 4 | Anatoly VASILIEV, Soviet Union | 237.5 = 102.5+135 |
| 5 | Frank MAVIUS, East Germany | 235 = 100+135 |
| 6 | Daniel NUNEZ, Cuba | 232.5 = 105+127.5 |
Note: The results above include the following results (kg)
TOTAL = SNATCH + CLEAN-AND-JERK
Back to Search Tournaments