History of Olympic Weightlifting
The Lift Up project is brought to you by chidlovski.com.
Rank | Athlete | Results (kg) | |
---|---|---|---|
![]() |
|||
1 | ![]() |
Isaac BERGER, United States | 107.5 + 107.5OR+ 137.5OR = 352.5WR |
2 | ![]() |
Eugene MINAEV, Soviet Union | 115WR + 100+ 127.5 = 342.5 |
3 | ![]() |
Marian ZIELINSKI, Poland | 105 + 102.5+ 127.5 = 335 |
4 | ![]() |
Rodney WILKES, Trinidad and Tobago | 100 + 105+ 125 = 330 |
5 | ![]() |
Hiroyoshi SHIRATORI, Japan | 97.5 + 100+ 127.5 = 325 |
6 | ![]() |
Georg MISKE , East Germany | 100 + 95+ 125 = 320 |
7 | ![]() |
Tan SER CHER, Singapore | 92.5 + 92.5+ 130 = 315 |
8 | ![]() |
Kyung-sob LEE, South Korea | 90 + 95+ 132.5 = 312.5 |
9 | ![]() |
Jules SYLVAIN , Canada | 92.5 + 95+ 122.5 = 310 |
10 | ![]() |
Takahiro YAMAGUCHI, Japan | 92.5 + 92.5+ 125 = 310 |
11 | ![]() |
Maurice MEGENNIS, Great Britain | 92.5 + 92.5+ 122.5 = 307.5 |
11 | ![]() |
Julian CREUS, Great Britain | 90 + 95+ 122.5 = 307.5 |
13 | ![]() |
Hussain ZARRINY, Iran | 92.5 + 92.5+ 120 = 305 |
14 | ![]() |
Maung Kywe TUN, Burma | 90 + 92.5+ 115 = 297.5 |
15 | ![]() |
Kim Leng LIEM, Indonesia | 87.5 + 92.5+ 112.5 = 292.5 |
16 | ![]() |
Keith CAPLE, Australia | 87.5 + 90+ 110 = 287.5 |
17 | ![]() |
Eng Tong KOH, Malaysia | 90 + 82.5+ 112.5 = 285 |
18 | ![]() |
Muhammad BASHIR, Pakistan | 72.5 + 77.5+ 97.5 = 247.5 |
19 | ![]() |
Sebastiano MANNIRONI, Italy | 100 + 100+ 0 = 0 |
20 | ![]() |
Rodrigo DEL ROSARIO, Philippines | 102.5 + 87.5+ 0 = 0 |
21 | ![]() |
Jose Ning LIM, Taiwan | 87.5 + 0+ 0 = 0 |
22 | ![]() |
Carlos CHAVEZ, Panama | 90 + 0+ 0 = 0 |
Back to Search Tournaments