History of Olympic Weightlifting
 The Lift Up project is brought to you by chidlovski.com.
The Lift Up project is brought to you by chidlovski.com.
| Weight | Class | Name | Total (kg) | 
|---|---|---|---|
| 56 | Bantamweight | Ivan UDODOV, Dynamo Rostov-Na-Donu | 297.5 | 
| 60 | Featherweight | Yevgeny LOPATIN, Dynamo Moscow | 322.5 | 
| 67.5 | Lightweight | Vladimir SVETILKO, Dynamo Tbilisi | 352.5 | 
| 75 | Middleweight | Yury DUGANOV, Iskra Leningrad | 385 | 
| 82.5 | Light Heavyweight | Arkady VOROBYEV, Army Sverdlovsk | 412.5 | 
| 82.5+ | Super Heavyweight | Yakov KUTSENKO, Lokomotiv Kiev | 422.5 | 
Note:
To view a complete list of the winners in the weight classes above,
 please follow the link associated with the weight class.
Back to Search Tournaments