History of Olympic Weightlifting
 The Lift Up project is brought to you by chidlovski.com.
The Lift Up project is brought to you by chidlovski.com.
| Rank | Athlete | Results (kg) | 
|---|---|---|
| 1 | Sultan RAKHMANOV, Soviet Union | 435 = 195+240 | 
| 2 | Anatoly PISARENKO, Soviet Union | 390 = 170+220 | 
| 3 | Jan NAGY, Czechoslovakia | 375 = 160+215 | 
| 4 | R. SCHWERTNER, East Germany | 362.5 = 165+197.5 | 
| 5 | Leif NILSSON, Sweden | 355 = 165+190 | 
| 6 | S. CREICHIK, Romania | 340 = 150+190 | 
Note: The results above include the following results (kg)
TOTAL = SNATCH + CLEAN-AND-JERK 
Back to Search Tournaments